七星彩最新开奖
开奖信息仅供参考,请以体彩官方开奖公告为准。
期数切换
切换期数后,下方全部走势图与统计数据同步更新。
前区第一位走势图(0-9)
蓝底数字为当期第一位开出,灰色数字为该位遗漏期数;橙≥8 期、红≥15 期重点遗漏。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 26010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 26011 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 26012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 26013 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 26014 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 |
| 26015 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| 26016 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 26017 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 26018 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 |
| 26019 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 2 | 5 |
| 26020 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 5 | 1 | 12 | 3 | 6 |
| 26021 | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | 1 | 6 | 13 | 4 | 7 |
| 26022 | 7 | 14 | 4 | 14 | 14 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 26023 | 8 | 15 | 2 | 15 | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 26024 | 9 | 16 | 1 | 16 | 16 | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 |
| 26025 | 10 | 17 | 2 | 17 | 17 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 |
| 26026 | 11 | 18 | 2 | 18 | 18 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 26027 | 12 | 19 | 1 | 19 | 19 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 |
| 26028 | 13 | 20 | 2 | 20 | 20 | 4 | 7 | 7 | 1 | 14 |
| 26029 | 14 | 1 | 3 | 21 | 21 | 5 | 8 | 1 | 2 | 15 |
| 26030 | 15 | 1 | 4 | 22 | 22 | 6 | 9 | 2 | 3 | 16 |
| 26031 | 16 | 1 | 5 | 23 | 23 | 7 | 6 | 3 | 4 | 17 |
| 26032 | 17 | 2 | 6 | 3 | 24 | 8 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| 26033 | 18 | 1 | 7 | 1 | 25 | 9 | 2 | 5 | 6 | 19 |
| 26034 | 19 | 1 | 8 | 3 | 26 | 10 | 3 | 6 | 7 | 20 |
| 26035 | 20 | 2 | 9 | 1 | 27 | 11 | 4 | 7 | 8 | 21 |
| 26036 | 21 | 3 | 2 | 2 | 28 | 12 | 5 | 1 | 9 | 22 |
| 26037 | 22 | 4 | 1 | 3 | 29 | 13 | 6 | 2 | 10 | 9 |
| 26038 | 0 | 5 | 2 | 4 | 30 | 14 | 7 | 3 | 11 | 1 |
| 26039 | 0 | 6 | 3 | 5 | 31 | 15 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| 26040 | 0 | 7 | 4 | 6 | 32 | 16 | 9 | 5 | 13 | 3 |
| 26041 | 1 | 8 | 5 | 7 | 33 | 17 | 10 | 7 | 14 | 4 |
| 26042 | 2 | 9 | 6 | 8 | 34 | 18 | 6 | 1 | 15 | 5 |
| 26043 | 3 | 10 | 7 | 9 | 35 | 19 | 6 | 2 | 16 | 6 |
| 26044 | 4 | 11 | 8 | 10 | 36 | 20 | 1 | 7 | 17 | 7 |
| 26045 | 5 | 1 | 9 | 11 | 37 | 21 | 2 | 1 | 18 | 8 |
| 26046 | 6 | 1 | 10 | 12 | 38 | 22 | 3 | 2 | 8 | 9 |
| 26047 | 7 | 2 | 11 | 3 | 39 | 23 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 26048 | 8 | 3 | 12 | 1 | 4 | 24 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 26049 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 6 | 5 | 3 | 12 |
| 26050 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 26 | 7 | 6 | 4 | 13 |
| 26051 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 27 | 6 | 7 | 5 | 14 |
| 26052 | 12 | 7 | 2 | 5 | 4 | 28 | 1 | 8 | 6 | 15 |
| 26053 | 13 | 8 | 1 | 6 | 4 | 29 | 2 | 9 | 7 | 16 |
| 26054 | 14 | 9 | 2 | 7 | 1 | 30 | 3 | 10 | 8 | 9 |
| 26055 | 15 | 10 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 11 | 9 | 1 |
| 26056 | 16 | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 |
| 26057 | 17 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | 11 | 3 |
| 26058 | 18 | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 14 | 12 | 4 |
| 26059 | 0 | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 15 | 13 | 5 |
| 26060 | 1 | 15 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 16 | 14 | 6 |
| 26061 | 0 | 16 | 5 | 1 | 8 | 6 | 10 | 17 | 15 | 7 |
| 26062 | 1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 5 | 11 | 18 | 16 | 8 |
| 26063 | 2 | 18 | 7 | 3 | 10 | 5 | 12 | 19 | 17 | 9 |
| 26064 | 3 | 19 | 2 | 4 | 11 | 1 | 13 | 20 | 18 | 10 |
| 26065 | 4 | 20 | 1 | 5 | 12 | 2 | 14 | 7 | 19 | 11 |
| 26066 | 5 | 21 | 2 | 3 | 13 | 3 | 15 | 1 | 20 | 12 |
| 26067 | 6 | 22 | 3 | 3 | 14 | 4 | 16 | 2 | 21 | 13 |
| 26068 | 7 | 23 | 4 | 1 | 15 | 5 | 17 | 7 | 22 | 14 |
| 26069 | 8 | 24 | 5 | 2 | 16 | 6 | 18 | 7 | 23 | 15 |
| 26070 | 9 | 25 | 6 | 3 | 17 | 7 | 19 | 1 | 24 | 16 |
| 26071 | 10 | 26 | 7 | 1 | 4 | 8 | 20 | 2 | 25 | 17 |
| 26072 | 0 | 27 | 8 | 2 | 1 | 9 | 21 | 3 | 26 | 18 |
| 26073 | 1 | 28 | 9 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 27 | 19 |
| 26074 | 2 | 29 | 10 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 28 | 9 |
| 26075 | 3 | 30 | 11 | 5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 29 | 1 |
| 26076 | 4 | 31 | 12 | 6 | 1 | 13 | 3 | 7 | 8 | 2 |
| 26077 | 5 | 32 | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| 26078 | 6 | 33 | 14 | 8 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 |
| 26079 | 7 | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 |
| 26080 | 8 | 35 | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | 6 |
| 26081 | 9 | 36 | 17 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 5 | 7 |
| 26082 | 10 | 37 | 18 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 6 | 9 |
| 26083 | 11 | 38 | 19 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | 7 | 1 |
| 26084 | 12 | 39 | 20 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | 8 | 2 |
| 26085 | 13 | 40 | 21 | 5 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 3 |
| 26086 | 14 | 41 | 22 | 6 | 5 | 3 | 2 | 17 | 1 | 9 |
| 26087 | 15 | 42 | 23 | 3 | 6 | 4 | 3 | 18 | 2 | 1 |
| 26088 | 16 | 43 | 24 | 1 | 7 | 5 | 4 | 19 | 3 | 9 |
| 26089 | 17 | 44 | 25 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| 26090 | 18 | 45 | 26 | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 26091 | 19 | 46 | 27 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 26092 | 20 | 47 | 28 | 5 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 |
| 26093 | 21 | 48 | 29 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 |
| 26094 | 0 | 49 | 30 | 7 | 1 | 11 | 10 | 2 | 9 | 6 |
| 26095 | 1 | 50 | 31 | 8 | 2 | 12 | 6 | 3 | 10 | 7 |
| 26096 | 2 | 1 | 32 | 9 | 3 | 13 | 1 | 4 | 11 | 8 |
| 26097 | 3 | 1 | 33 | 10 | 4 | 14 | 2 | 5 | 8 | 9 |
| 26098 | 4 | 2 | 34 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 26099 | 5 | 3 | 35 | 12 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 |
| 26100 | 6 | 4 | 36 | 13 | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 |
| 26101 | 7 | 5 | 37 | 14 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 |
| 26102 | 8 | 1 | 38 | 15 | 9 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| 26103 | 0 | 1 | 39 | 16 | 10 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 |
| 26104 | 1 | 2 | 40 | 17 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 26105 | 2 | 3 | 41 | 18 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 26106 | 3 | 4 | 42 | 19 | 13 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 26107 | 4 | 5 | 2 | 20 | 14 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 |
| 26108 | 5 | 6 | 1 | 21 | 15 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 |
| 出现 | 9 | 6 | 10 | 11 | 7 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| 均漏 | 7.8 | 15.9 | 11.2 | 7.2 | 11.4 | 7.9 | 5.3 | 6.2 | 8 | 7.2 |
前区第二位走势图(0-9)
蓝底数字为当期第二位开出,灰色数字为该位遗漏期数;橙≥8 期、红≥15 期重点遗漏。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26009 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26010 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26011 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26012 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26013 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26014 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 26015 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 26016 | 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 |
| 26017 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 |
| 26018 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 10 | 10 | 4 | 9 |
| 26019 | 0 | 4 | 11 | 8 | 3 | 6 | 11 | 11 | 5 | 1 |
| 26020 | 1 | 5 | 12 | 9 | 4 | 5 | 12 | 12 | 6 | 2 |
| 26021 | 2 | 6 | 13 | 10 | 4 | 1 | 13 | 13 | 7 | 3 |
| 26022 | 3 | 7 | 14 | 11 | 1 | 2 | 14 | 14 | 8 | 9 |
| 26023 | 4 | 8 | 15 | 12 | 2 | 3 | 15 | 15 | 8 | 1 |
| 26024 | 5 | 9 | 16 | 13 | 4 | 4 | 16 | 16 | 1 | 2 |
| 26025 | 6 | 10 | 17 | 14 | 4 | 5 | 17 | 17 | 2 | 3 |
| 26026 | 7 | 11 | 18 | 15 | 1 | 6 | 6 | 18 | 3 | 4 |
| 26027 | 8 | 12 | 19 | 16 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 |
| 26028 | 9 | 13 | 20 | 17 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 26029 | 10 | 14 | 21 | 18 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 26030 | 11 | 15 | 22 | 19 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| 26031 | 12 | 16 | 23 | 20 | 2 | 11 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 26032 | 13 | 1 | 24 | 21 | 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 26033 | 14 | 1 | 25 | 22 | 4 | 13 | 7 | 6 | 8 | 3 |
| 26034 | 15 | 2 | 26 | 23 | 5 | 14 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 26035 | 16 | 3 | 27 | 24 | 4 | 15 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| 26036 | 17 | 4 | 28 | 25 | 1 | 16 | 10 | 9 | 8 | 2 |
| 26037 | 18 | 5 | 29 | 26 | 2 | 17 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| 26038 | 19 | 6 | 30 | 27 | 3 | 18 | 12 | 7 | 2 | 1 |
| 26039 | 20 | 7 | 31 | 28 | 4 | 19 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 26040 | 21 | 8 | 32 | 29 | 5 | 20 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 26041 | 22 | 9 | 33 | 30 | 6 | 21 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 26042 | 23 | 10 | 34 | 31 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 26043 | 24 | 11 | 35 | 32 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 26044 | 25 | 12 | 36 | 33 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| 26045 | 26 | 13 | 37 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 |
| 26046 | 27 | 14 | 38 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 26047 | 28 | 15 | 39 | 2 | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 |
| 26048 | 29 | 16 | 40 | 3 | 13 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 26049 | 30 | 17 | 41 | 4 | 14 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 26050 | 31 | 18 | 2 | 5 | 15 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 26051 | 32 | 19 | 1 | 6 | 16 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 |
| 26052 | 33 | 20 | 2 | 3 | 17 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 |
| 26053 | 34 | 21 | 3 | 3 | 18 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 26054 | 35 | 22 | 4 | 1 | 19 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 |
| 26055 | 36 | 23 | 5 | 2 | 20 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 26056 | 0 | 24 | 6 | 3 | 21 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| 26057 | 1 | 25 | 7 | 3 | 22 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 |
| 26058 | 2 | 26 | 8 | 1 | 23 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 |
| 26059 | 3 | 27 | 9 | 2 | 24 | 4 | 6 | 1 | 8 | 12 |
| 26060 | 4 | 1 | 10 | 3 | 25 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 |
| 26061 | 5 | 1 | 2 | 4 | 26 | 6 | 2 | 3 | 10 | 14 |
| 26062 | 6 | 2 | 1 | 5 | 27 | 7 | 6 | 4 | 11 | 15 |
| 26063 | 0 | 3 | 2 | 6 | 28 | 8 | 1 | 5 | 12 | 16 |
| 26064 | 1 | 4 | 3 | 3 | 29 | 9 | 2 | 6 | 13 | 17 |
| 26065 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 14 | 18 |
| 26066 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | 19 |
| 26067 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | 20 |
| 26068 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 |
| 26069 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 18 | 9 |
| 26070 | 7 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 12 | 19 | 1 |
| 26071 | 8 | 1 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 20 | 2 |
| 26072 | 9 | 2 | 11 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 |
| 26073 | 10 | 3 | 12 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 26074 | 11 | 4 | 13 | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 26075 | 12 | 5 | 14 | 11 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| 26076 | 0 | 6 | 15 | 12 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 26077 | 1 | 7 | 16 | 13 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 26078 | 2 | 8 | 17 | 14 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| 26079 | 3 | 9 | 18 | 15 | 1 | 11 | 6 | 4 | 7 | 10 |
| 26080 | 4 | 1 | 19 | 16 | 2 | 12 | 1 | 5 | 8 | 11 |
| 26081 | 5 | 1 | 2 | 17 | 3 | 13 | 2 | 6 | 9 | 12 |
| 26082 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 3 | 7 | 10 | 13 |
| 26083 | 7 | 3 | 2 | 19 | 1 | 15 | 4 | 8 | 11 | 14 |
| 26084 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | 9 | 12 | 15 |
| 26085 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | 6 | 10 | 13 | 16 |
| 26086 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 18 | 7 | 7 | 14 | 17 |
| 26087 | 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 19 | 8 | 1 | 15 | 9 |
| 26088 | 12 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 16 | 1 |
| 26089 | 13 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 17 | 2 |
| 26090 | 0 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 11 | 4 | 18 | 3 |
| 26091 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 12 | 5 | 19 | 9 |
| 26092 | 2 | 3 | 9 | 7 | 10 | 4 | 13 | 6 | 8 | 1 |
| 26093 | 3 | 4 | 10 | 8 | 11 | 5 | 14 | 7 | 1 | 9 |
| 26094 | 4 | 5 | 11 | 9 | 12 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 26095 | 5 | 6 | 12 | 10 | 13 | 7 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 26096 | 6 | 7 | 13 | 11 | 4 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 |
| 26097 | 7 | 8 | 2 | 12 | 1 | 9 | 2 | 11 | 5 | 4 |
| 26098 | 8 | 9 | 1 | 13 | 2 | 10 | 6 | 12 | 6 | 5 |
| 26099 | 9 | 10 | 2 | 14 | 4 | 11 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 26100 | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 12 | 2 | 14 | 8 | 7 |
| 26101 | 11 | 12 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3 | 15 | 8 | 8 |
| 26102 | 12 | 13 | 5 | 2 | 3 | 14 | 4 | 7 | 1 | 9 |
| 26103 | 0 | 14 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| 26104 | 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 26105 | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 17 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 26106 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 18 | 8 | 4 | 5 | 1 |
| 26107 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 19 | 9 | 5 | 8 | 2 |
| 26108 | 5 | 2 | 11 | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 出现 | 8 | 7 | 5 | 10 | 15 | 10 | 12 | 9 | 11 | 13 |
| 均漏 | 9.8 | 8 | 12.6 | 9.4 | 6.4 | 7.3 | 5 | 5.8 | 5.9 | 5.6 |
前区第三位走势图(0-9)
蓝底数字为当期第三位开出,灰色数字为该位遗漏期数;橙≥8 期、红≥15 期重点遗漏。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26010 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 26011 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 26012 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 26013 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 26014 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 26015 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 9 |
| 26016 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 26017 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 |
| 26018 | 6 | 9 | 1 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 3 |
| 26019 | 7 | 10 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 4 |
| 26020 | 0 | 11 | 3 | 2 | 12 | 7 | 12 | 12 | 1 | 5 |
| 26021 | 1 | 12 | 4 | 3 | 13 | 8 | 13 | 13 | 2 | 6 |
| 26022 | 2 | 13 | 5 | 1 | 14 | 9 | 14 | 14 | 3 | 9 |
| 26023 | 3 | 14 | 6 | 3 | 15 | 10 | 15 | 15 | 4 | 1 |
| 26024 | 4 | 15 | 7 | 1 | 4 | 11 | 16 | 16 | 5 | 2 |
| 26025 | 0 | 16 | 8 | 2 | 1 | 12 | 17 | 17 | 6 | 3 |
| 26026 | 1 | 17 | 9 | 3 | 2 | 13 | 18 | 18 | 7 | 9 |
| 26027 | 2 | 18 | 10 | 4 | 3 | 14 | 19 | 7 | 8 | 1 |
| 26028 | 3 | 19 | 11 | 5 | 4 | 15 | 20 | 1 | 8 | 2 |
| 26029 | 0 | 20 | 12 | 6 | 5 | 16 | 21 | 2 | 1 | 3 |
| 26030 | 1 | 21 | 13 | 7 | 6 | 17 | 22 | 3 | 8 | 4 |
| 26031 | 2 | 22 | 14 | 8 | 7 | 18 | 23 | 4 | 1 | 9 |
| 26032 | 3 | 23 | 15 | 9 | 8 | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 26033 | 4 | 24 | 16 | 10 | 9 | 20 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 26034 | 5 | 25 | 17 | 11 | 10 | 21 | 2 | 7 | 4 | 9 |
| 26035 | 6 | 26 | 2 | 12 | 11 | 22 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| 26036 | 7 | 27 | 1 | 13 | 12 | 23 | 4 | 9 | 8 | 2 |
| 26037 | 8 | 28 | 2 | 14 | 13 | 24 | 6 | 10 | 1 | 3 |
| 26038 | 9 | 1 | 3 | 15 | 14 | 25 | 1 | 11 | 2 | 4 |
| 26039 | 10 | 1 | 4 | 16 | 15 | 26 | 6 | 12 | 3 | 5 |
| 26040 | 11 | 2 | 5 | 17 | 16 | 27 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 26041 | 12 | 1 | 6 | 18 | 17 | 28 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 26042 | 13 | 1 | 7 | 19 | 18 | 29 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 26043 | 14 | 1 | 8 | 20 | 19 | 30 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| 26044 | 15 | 2 | 2 | 21 | 20 | 31 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 26045 | 16 | 3 | 2 | 22 | 21 | 32 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| 26046 | 17 | 4 | 1 | 23 | 22 | 5 | 7 | 6 | 10 | 3 |
| 26047 | 18 | 5 | 2 | 24 | 23 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 |
| 26048 | 19 | 6 | 2 | 25 | 24 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 26049 | 20 | 7 | 1 | 26 | 25 | 3 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| 26050 | 21 | 8 | 2 | 27 | 26 | 4 | 6 | 10 | 1 | 7 |
| 26051 | 22 | 9 | 3 | 28 | 27 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 |
| 26052 | 23 | 10 | 4 | 29 | 28 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 26053 | 24 | 11 | 5 | 3 | 29 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 26054 | 25 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 26055 | 26 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 |
| 26056 | 27 | 14 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 13 |
| 26057 | 28 | 15 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 14 |
| 26058 | 29 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 |
| 26059 | 30 | 17 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 |
| 26060 | 31 | 18 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 |
| 26061 | 0 | 19 | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 12 | 2 |
| 26062 | 1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 13 | 3 |
| 26063 | 2 | 21 | 15 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 14 | 4 |
| 26064 | 3 | 22 | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 15 | 5 |
| 26065 | 4 | 23 | 17 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 16 | 9 |
| 26066 | 5 | 24 | 18 | 2 | 8 | 9 | 6 | 3 | 17 | 1 |
| 26067 | 6 | 25 | 19 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 18 | 2 |
| 26068 | 7 | 1 | 20 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 19 | 3 |
| 26069 | 8 | 1 | 21 | 5 | 11 | 5 | 3 | 6 | 20 | 4 |
| 26070 | 9 | 2 | 22 | 6 | 12 | 5 | 4 | 7 | 21 | 5 |
| 26071 | 10 | 3 | 23 | 7 | 13 | 1 | 5 | 8 | 22 | 9 |
| 26072 | 11 | 4 | 24 | 3 | 14 | 2 | 6 | 9 | 23 | 1 |
| 26073 | 12 | 5 | 25 | 1 | 15 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 |
| 26074 | 13 | 6 | 26 | 2 | 16 | 4 | 8 | 11 | 8 | 3 |
| 26075 | 14 | 7 | 27 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 1 | 4 |
| 26076 | 15 | 8 | 28 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 2 | 5 |
| 26077 | 0 | 9 | 29 | 5 | 2 | 1 | 11 | 14 | 3 | 6 |
| 26078 | 1 | 10 | 30 | 6 | 3 | 2 | 12 | 15 | 8 | 7 |
| 26079 | 2 | 11 | 31 | 7 | 4 | 3 | 13 | 16 | 8 | 8 |
| 26080 | 3 | 12 | 2 | 8 | 5 | 4 | 14 | 17 | 1 | 9 |
| 26081 | 4 | 13 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | 2 | 10 |
| 26082 | 5 | 14 | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 | 7 | 3 | 11 |
| 26083 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 |
| 26084 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 18 | 2 | 8 | 13 |
| 26085 | 8 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9 | 19 | 7 | 1 | 14 |
| 26086 | 9 | 1 | 6 | 5 | 11 | 10 | 20 | 1 | 2 | 15 |
| 26087 | 10 | 1 | 7 | 6 | 12 | 11 | 21 | 2 | 3 | 9 |
| 26088 | 11 | 1 | 8 | 7 | 13 | 12 | 22 | 3 | 4 | 1 |
| 26089 | 12 | 1 | 9 | 8 | 14 | 13 | 23 | 4 | 8 | 2 |
| 26090 | 13 | 1 | 10 | 9 | 15 | 14 | 24 | 5 | 1 | 3 |
