七星彩最新开奖
开奖信息仅供参考,请以体彩官方开奖公告为准。
期数切换
切换期数后,下方全部走势图与统计数据同步更新。
前区第一位走势图(0-9)
蓝底数字为当期第一位开出,灰色数字为该位遗漏期数;橙≥8 期、红≥15 期重点遗漏。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26099 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 26100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| 26101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 26102 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 26103 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 26104 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 26105 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 26106 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 26107 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 |
| 26108 | 5 | 6 | 1 | 11 | 11 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 |
| 26109 | 6 | 7 | 2 | 12 | 12 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 |
| 26110 | 7 | 8 | 1 | 13 | 13 | 4 | 6 | 6 | 10 | 2 |
| 26111 | 8 | 9 | 2 | 14 | 14 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 |
| 26112 | 9 | 10 | 3 | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 |
| 26113 | 10 | 11 | 4 | 16 | 1 | 7 | 3 | 7 | 13 | 5 |
| 26114 | 11 | 1 | 5 | 17 | 2 | 8 | 4 | 1 | 14 | 6 |
| 26115 | 12 | 1 | 6 | 18 | 3 | 9 | 6 | 2 | 15 | 7 |
| 26116 | 13 | 2 | 7 | 19 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| 26117 | 14 | 3 | 8 | 20 | 5 | 11 | 2 | 7 | 1 | 9 |
| 26118 | 0 | 4 | 9 | 21 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 26119 | 1 | 5 | 10 | 22 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 26120 | 2 | 6 | 11 | 23 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| 26121 | 3 | 7 | 12 | 24 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 |
| 26122 | 4 | 8 | 13 | 25 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 26123 | 5 | 9 | 14 | 26 | 11 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| 26124 | 6 | 10 | 2 | 27 | 12 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 26125 | 7 | 11 | 2 | 28 | 13 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 26126 | 8 | 12 | 1 | 3 | 14 | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 |
| 26127 | 9 | 13 | 2 | 1 | 15 | 5 | 12 | 10 | 7 | 5 |
| 出现 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 均漏 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 13.6 | 7.5 | 3.7 | 4.3 | 3.5 | 5.2 | 4.3 |
前区第二位走势图(0-9)
蓝底数字为当期第二位开出,灰色数字为该位遗漏期数;橙≥8 期、红≥15 期重点遗漏。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 26099 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 26100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 26101 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| 26102 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 26103 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 26104 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 26105 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 26106 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 |
| 26107 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 9 | 5 | 8 | 2 |
| 26108 | 5 | 2 | 11 | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 26109 | 6 | 3 | 12 | 9 | 5 | 1 | 11 | 7 | 2 | 9 |
| 26110 | 7 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 26111 | 8 | 5 | 1 | 11 | 7 | 3 | 13 | 9 | 8 | 2 |
| 26112 | 9 | 6 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 | 10 | 1 | 3 |
| 26113 | 0 | 7 | 1 | 13 | 9 | 5 | 15 | 11 | 2 | 4 |
| 26114 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 6 | 16 | 12 | 3 | 5 |
| 26115 | 2 | 9 | 3 | 3 | 11 | 7 | 17 | 13 | 4 | 6 |
| 26116 | 3 | 10 | 4 | 1 | 12 | 8 | 18 | 7 | 5 | 7 |
| 26117 | 4 | 11 | 5 | 2 | 13 | 9 | 19 | 7 | 6 | 8 |
| 26118 | 5 | 12 | 6 | 3 | 14 | 10 | 6 | 1 | 7 | 9 |
| 26119 | 6 | 13 | 2 | 4 | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| 26120 | 7 | 14 | 1 | 5 | 16 | 12 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 26121 | 8 | 15 | 2 | 6 | 17 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 |
| 26122 | 9 | 16 | 3 | 7 | 18 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 |
| 26123 | 10 | 1 | 4 | 8 | 19 | 2 | 5 | 6 | 12 | 1 |
| 26124 | 11 | 1 | 5 | 9 | 20 | 3 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 26125 | 12 | 1 | 6 | 10 | 21 | 4 | 7 | 8 | 14 | 9 |
| 26126 | 13 | 2 | 7 | 3 | 22 | 5 | 8 | 9 | 15 | 1 |
| 26127 | 14 | 1 | 8 | 1 | 23 | 6 | 9 | 10 | 16 | 2 |
| 出现 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 均漏 | 5.5 | 5.8 | 4.5 | 5 | 9.6 | 5.1 | 7.8 | 5.2 | 5.4 | 3.2 |
前区第三位走势图(0-9)
蓝底数字为当期第三位开出,灰色数字为该位遗漏期数;橙≥8 期、红≥15 期重点遗漏。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 26099 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 26100 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 26101 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 26102 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 26103 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 26104 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 |
| 26105 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 |
| 26106 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 |
| 26107 | 3 | 7 | 10 | 3 | 10 | 5 | 6 | 10 | 9 | 1 |
| 26108 | 4 | 8 | 2 | 1 | 11 | 6 | 7 | 11 | 10 | 2 |
| 26109 | 0 | 9 | 1 | 2 | 12 | 7 | 8 | 12 | 11 | 3 |
| 26110 | 1 | 10 | 2 | 3 | 13 | 5 | 9 | 13 | 12 | 4 |
| 26111 | 2 | 11 | 3 | 4 | 14 | 1 | 10 | 14 | 13 | 9 |
| 26112 | 3 | 12 | 4 | 5 | 15 | 2 | 6 | 15 | 14 | 1 |
| 26113 | 4 | 13 | 5 | 6 | 16 | 3 | 6 | 16 | 15 | 2 |
| 26114 | 5 | 14 | 6 | 7 | 17 | 4 | 1 | 17 | 8 | 3 |
| 26115 | 6 | 15 | 7 | 8 | 18 | 5 | 2 | 18 | 1 | 9 |
| 26116 | 7 | 1 | 8 | 9 | 19 | 6 | 3 | 19 | 2 | 1 |
| 26117 | 8 | 1 | 9 | 10 | 20 | 5 | 4 | 20 | 3 | 2 |
| 26118 | 9 | 2 | 10 | 11 | 21 | 1 | 5 | 21 | 8 | 3 |
| 26119 | 10 | 3 | 11 | 12 | 22 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 26120 | 11 | 1 | 12 | 13 | 23 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| 26121 | 12 | 1 | 13 | 14 | 24 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 |
| 26122 | 13 | 2 | 14 | 15 | 25 | 1 | 9 | 7 | 4 | 7 |
| 26123 | 14 | 3 | 15 | 16 | 26 | 2 | 10 | 1 | 8 | 8 |
| 26124 | 15 | 4 | 2 | 17 | 27 | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 |
| 26125 | 16 | 5 | 1 | 18 | 4 | 4 | 12 | 3 | 2 | 10 |
| 26126 | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 | 11 |
| 26127 | 18 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | 5 | 4 | 12 |
| 出现 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 均漏 | 6.5 | 5.2 | 6 | 7.2 | 12.7 | 2.9 | 5.4 | 8.3 | 4.9 | 4.1 |
前区第四位走势图(0-9)
蓝底数字为当期第四位开出,灰色数字为该位遗漏期数;橙≥8 期、红≥15 期重点遗漏。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 26099 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 26100 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 26101 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 26102 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 26103 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 26104 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 26105 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 26106 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 |
| 26107 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 |
| 26108 | 0 | 7 | 11 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 |
| 26109 | 1 | 8 | 12 | 10 | 2 | 5 | 6 | 5 | 12 | 12 |
| 26110 | 2 | 9 | 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 13 | 9 |
| 26111 | 3 | 1 | 14 | 12 | 4 | 2 | 8 | 7 | 14 | 1 |
| 26112 | 4 | 1 | 15 | 13 | 4 | 3 | 9 | 8 | 15 | 2 |
| 26113 | 5 | 2 | 16 | 14 | 1 | 4 | 10 | 9 | 8 | 3 |
| 26114 | 6 | 3 | 17 | 15 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 26115 | 7 | 4 | 18 | 3 | 1 | 6 | 12 | 11 | 2 | 5 |
| 26116 | 8 | 5 | 19 | 1 | 2 | 5 | 13 | 12 | 3 | 6 |
| 26117 | 9 | 6 | 20 | 2 | 3 | 5 | 14 | 13 | 4 | 7 |
| 26118 | 10 | 7 | 21 | 3 | 4 | 1 | 15 | 14 | 5 | 8 |
| 26119 | 0 | 8 | 22 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 6 | 9 |
| 26120 | 1 | 1 | 23 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 7 | 10 |
| 26121 | 2 | 1 | 24 | 6 | 3 | 4 | 6 | 17 | 8 | 11 |
| 26122 | 3 | 2 | 25 | 7 | 4 | 5 | 1 | 18 | 9 | 12 |
| 26123 | 0 | 3 | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 13 |
| 26124 | 1 | 1 | 27 | 9 | 6 | 2 | 3 | 20 | 11 | 14 |
| 26125 | 2 | 1 | 28 | 10 | 7 | 5 | 4 | 21 | 12 | 15 |
| 26126 | 3 | 2 | 29 | 11 | 4 | 1 | 5 | 22 | 13 | 16 |
| 26127 | 4 | 3 | 30 | 12 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 17 |
| 出现 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 均漏 | 4.2 | 3.2 | 15.5 | 6.6 | 3 | 1.8 | 6.1 | 9.1 | 7.5 | 7.7 |
前区第五位走势图(0-9)
蓝底数字为当期第五位开出,灰色数字为该位遗漏期数;橙≥8 期、红≥15 期重点遗漏。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26098 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26099 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26100 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 26101 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 26102 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| 26103 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 26104 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 |
| 26105 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 26106 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 |
| 26107 | 4 | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 10 | 7 | 1 | 10 |
| 26108 | 5 | 11 | 4 | 3 | 11 | 1 | 11 | 8 | 8 | 11 |
| 26109 | 0 | 12 | 5 | 4 | 12 | 2 | 12 | 9 | 1 | 12 |
| 26110 | 1 | 13 | 6 | 5 | 13 | 3 | 6 | 10 | 2 | 13 |
| 26111 | 0 | 14 | 7 | 6 | 14 | 4 | 1 | 11 | 3 | 14 |
| 26112 | 1 | 1 | 8 | 7 | 15 | 5 | 2 | 12 | 4 | 15 |
| 26113 | 2 | 1 | 9 | 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | 5 | 16 |
| 26114 | 3 | 1 | 10 | 9 | 17 | 7 | 4 | 1 | 6 | 17 |
| 26115 | 4 | 1 | 11 | 10 | 18 | 8 | 5 | 7 | 7 | 18 |
| 26116 | 5 | 2 | 12 | 11 | 19 | 9 | 6 | 7 | 8 | 19 |
| 26117 | 6 | 1 | 13 | 12 | 20 | 10 | 7 | 1 | 9 | 20 |
| 26118 | 7 | 1 | 2 | 13 | 21 | 11 | 8 | 2 | 10 | 21 |
| 26119 | 8 | 1 | 1 | 14 | 22 | 12 | 9 | 3 | 11 | 22 |
| 26120 | 9 | 1 | 2 | 15 | 23 | 5 | 10 | 4 | 12 | 23 |
| 26121 | 10 | 2 | 3 | 16 | 24 | 1 | 6 | 5 | 13 | 24 |
| 26122 | 0 | 3 | 4 | 17 | 25 | 2 | 1 | 6 | 14 | 25 |
| 26123 | 1 | 4 | 5 | 18 | 26 | 3 | 2 | 7 | 8 | 26 |
| 26124 | 2 | 5 | 6 | 19 | 27 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 |
| 26125 | 3 | 6 | 7 | 20 | 28 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 |
| 26126 | 4 | 1 | 8 | 21 | 29 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| 26127 | 5 | 1 | 9 | 22 | 4 | 7 | 2 | 11 | 4 | 3 |
| 出现 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 均漏 | 3.1 | 4.4 | 5.2 | 8.9 | 14.5 | 5 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 11.9 |
前区第六位走势图(0-9)
蓝底数字为当期第六位开出,灰色数字为该位遗漏期数;橙≥8 期、红≥15 期重点遗漏。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26098 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26099 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26101 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26102 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 26103 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 26104 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 26105 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 |
| 26106 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 |
| 26107 | 10 | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 10 | 3 | 10 |
| 26108 | 11 | 11 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 11 | 4 | 11 |
| 26109 | 12 | 12 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 12 | 5 | 12 |
| 26110 | 13 | 13 | 7 | 1 | 11 | 4 | 2 | 13 | 6 | 9 |
| 26111 | 14 | 1 | 8 | 2 | 12 | 5 | 3 | 14 | 7 | 1 |
| 26112 | 15 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 15 | 8 | 2 |
| 26113 | 16 | 2 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 16 | 9 | 3 |
| 26114 | 17 | 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 6 | 17 | 10 | 4 |
| 26115 | 18 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 18 | 11 | 5 |
| 26116 | 0 | 5 | 13 | 1 | 3 | 2 | 8 | 19 | 12 | 6 |
| 26117 | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 | 3 | 9 | 20 | 13 | 7 |
| 26118 | 2 | 7 | 15 | 1 | 5 | 4 | 10 | 21 | 8 | 8 |
| 26119 | 0 | 8 | 16 | 2 | 6 | 5 | 11 | 22 | 1 | 9 |
| 26120 | 1 | 9 | 17 | 3 | 7 | 6 | 12 | 23 | 2 | 9 |
| 26121 | 2 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 | 13 | 24 | 3 | 1 |
| 26122 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 | 25 | 4 | 2 |
| 26123 | 0 | 12 | 2 | 6 | 1 | 9 | 15 | 26 | 5 | 3 |
| 26124 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 16 | 27 | 6 | 4 |
| 26125 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 17 | 28 | 7 | 5 |
| 26126 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 18 | 7 | 8 | 6 |
| 26127 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 13 | 19 | 1 | 8 | 7 |
| 出现 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 均漏 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 2.1 | 4.3 | 4.5 | 7.8 | 13.6 | 4.6 | 5 |
后区走势图(0-14)
金底数字为当期后区开出(0-14,含两位数),灰色数字为后区遗漏期数。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26098 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26099 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26101 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| 26102 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 26103 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 26104 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 14 |
| 26105 | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| 26106 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 11 | 9 | 5 | 2 |
| 26107 | 2 | 10 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| 26108 | 3 | 11 | 11 | 10 | 1 | 9 | 6 | 11 | 5 | 9 | 11 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 26109 | 4 | 12 | 12 | 11 | 2 | 10 | 7 | 12 | 6 | 9 | 12 | 3 | 12 | 8 | 5 |
| 26110 | 5 | 13 | 13 | 12 | 3 | 11 | 8 | 13 | 7 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 6 |
| 26111 | 6 | 1 | 14 | 13 | 4 | 12 | 9 | 14 | 8 | 2 | 14 | 5 | 14 | 1 | 7 |
| 26112 | 7 | 1 | 15 | 14 | 5 | 13 | 10 | 15 | 8 | 3 | 15 | 6 | 15 | 2 | 8 |
| 26113 | 0 | 2 | 16 | 15 | 6 | 14 | 11 | 16 | 1 | 4 | 16 | 7 | 16 | 3 | 9 |
| 26114 | 1 | 3 | 17 | 16 | 7 | 15 | 12 | 17 | 2 | 9 | 17 | 8 | 17 | 4 | 10 |
| 26115 | 2 | 4 | 18 | 3 | 8 | 16 | 13 | 18 | 3 | 1 | 18 | 9 | 18 | 5 | 11 |
| 26116 | 3 | 5 | 19 | 1 | 9 | 17 | 6 | 19 | 4 | 2 | 19 | 10 | 19 | 6 | 12 |
| 26117 | 4 | 6 | 20 | 2 | 10 | 18 | 1 | 20 | 5 | 3 | 20 | 11 | 20 | 7 | 13 |
| 26118 | 5 | 7 | 21 | 3 | 11 | 19 | 2 | 7 | 6 | 4 | 21 | 1 | 21 | 8 | 14 |
| 26119 | 6 | 8 | 22 | 4 | 12 | 20 | 3 | 1 | 7 | 5 | 22 | 11 | 22 | 9 | 15 |
| 26120 | 7 | 9 | 23 | 5 | 13 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 23 | 1 | 23 | 10 | 16 |
| 26121 | 8 | 10 | 24 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 24 | 2 | 24 | 11 | 17 |
| 26122 | 9 | 11 | 25 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 25 | 3 | 25 | 12 | 18 |
| 26123 | 10 | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 11 | 1 | 26 | 4 | 26 | 13 | 19 |
| 26124 | 11 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 2 | 27 | 5 | 27 | 14 | 20 |
| 26125 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 13 | 3 | 28 | 6 | 28 | 15 | 21 |
| 26126 | 13 | 15 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 29 | 7 | 29 | 16 | 22 |
| 26127 | 14 | 16 | 2 | 12 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 30 | 8 | 30 | 17 | 23 |
| 出现 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 均漏 | 4.9 | 7.6 | 11 | 7.1 | 5.2 | 8 | 4.5 | 8.5 | 4.7 | 3.6 | 15.5 | 4.3 | 15.5 | 6.5 | 9.9 |
和值走势图(0-54)
紫底数字为当期前区和值开出(前区 6 位之和,不含后区),灰色数字为和值遗漏期数。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26099 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
